Poznávací zájezdy
|
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY |
POBYTOVÉ ZÁJEZDY |
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO |
|
autobusem |
autobusem |
|
|
letecky |
letecky |
|
|
chaty a chalupy |
||
|
turistika |
Přehled všech skupinových zájezdů 2010: 
| Kód | Termín | Název zájezdu | Cena od | SLEVA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103 | 02/07 - 11/07 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 11.770,- | plán 2011 | ||
| 0202 | 02/07 - 11/07 | Sardinie sever - poznávací zájezd s výlety | 13.750,- | plán 2011 | ||
| 0104 | 27/08 - 05/09 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 10.770,- | plán 2011 | ||
| 0105 | 03/09 - 12/09 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 10.770,- | 800,- | ||
| 0106 | 10/09 - 19/09 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 10.770,- | 800,- | ||
| 0108 | 02/06 - 14/06 | Korsika 2010 - turistika | 14.900,- | uzavřeno | ||
| 0201 | 03/09 - 12/09 | Sardinie sever - poznávací zájezd s výlety | 11.950,- | 800,- | ||
| KU 1 | 03/04 - 14/04 | KUBA - 12denní pobytově - poznávací zájezd | 51.400,- | plán 2011 | ||
| 0301 | 05/05 - 09/05 | Jaro v Paříži | 5.690,- | plán 2011 | ||
| F1001 | 01/04 - 05/04 | Paříž 2010 - Velikonoční Paříž | 5.390,- | plán 2011 | ||
| F1002 | 07/05 - 11/05 | Paříž 2010 - Květnová Paříž | 5.390,- | plán 2011 | ||
| F1003 | 02/07 - 06/07 | Paříž 2010 - Letní Paříž | 5.390,- | plán 2011 | ||
| F1004 | 24/09 - 28/09 | Paříž 2010 - Podzimní Paříž | 5.390,- | 200,- | ||
| F1005 | 27/10 - 31/10 | Paříž 2010 - Podzimní prázdniny v Paříži | 5.390,- | 200,- | ||
| F1006 | 13/05 - 18/05 | Klasická Paříž - poznávací zájezd | 6.990,- | plán 2011 | ||
| F1007 | 16/09 - 21/09 | Klasická Paříž - poznávací zájezd | 6.990,- | plán 2011 | ||
| F1008 | 12/06 - 17/06 | Paříž trochu jinak (pro pokročilé) | 8.500,- | plán 2011 | ||
| F1019 | 20/05 - 25/05 | Zámky na Loiře - poznávací zájezd | 6.990,- | plán 2011 | ||
| F1024 | 20/08 - 25/08 | Zámky na Loiře - poznávací zájezd | 6.990,- | 200,- | ||
| F1026 | 02/06 - 06/06 | Alsasko | 6.800,- | plán 2011 | ||
| F1021 | 06/05 - 11/05 | Alsasko, Burgundsko, Franche-Comté | 9.200,- | plán 2011 | ||
| F1025 | 04/09 - 09/09 | Alsasko, Burgundsko, Franche-Comté | 9.200,- | 200,- | ||
| F1020 | 21/05 - 28/05 | Francie - po stopách dvou světových válek I. | 8.900,- | plán 2011 | ||
| F1027 | 11/09 - 18/09 | Francie - po stopách dvou světových válek II. | 9.290,- | 200,- | ||
| F1022 | 19/06 - 26/06 | Malý okruh Francií - Bretaň | 9.490,- | plán 2011 | ||
| F1023 | 02/07 - 10/07 | Provence | 9.800,- | plán 2011 | ||
| IT1028 | 06/05 - 09/05 | Benátky a ostrovy | 4.200,- | plán 2011 | ||
| IT1032 | 02/04 - 05/04 | Severní Itálie s návštěvou Benátek | 5.200,- | plán 2011 | ||
| IT1030 | 04/05 - 09/05 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | uzavřeno | ||
| IT1031 | 01/07 - 06/07 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | plán 2011 | ||
| IT1032 | 23/09 - 28/09 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | 100,- | ||
| F1014 | 07/05 - 10/05 | Paříž letecky | 11.390,- | plán 2011 | ||
| F1015 | 02/07 - 05/07 | Paříž letecky | 11.390,- | plán 2011 | ||
| F1016 | 24/09 - 27/09 | Paříž letecky | 11.390,- | 200,- | ||
| F1017 | 22/10 - 25/10 | Paříž letecky | 11.390,- | 200,- | ||
| F1018 | 02/07 - 06/07 | Paříž letecky + Disneyland | 11.390,- | plán 2011 | ||
| F1010 | 22/04 - 25/04 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | plán 2011 | ||
| F1012 | 09/09 - 12/09 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | 200,- | ||
| F1013 | 07/10 - 10/10 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.790,- | 200,- | ||
| IT1033 | 30/04 - 03/05 | Řím a Vatikán letecky | 11.390,- | plán 2011 | ||
| IT1034 | 24/09 - 27/09 | Řím a Vatikán letecky | 11.390,- | 200,- | ||
| IT1035 | 27/10 - 31/10 | Řím a Vatikán letecky | 11.390,- | 200,- | ||
| IT1036 | 02/04 - 05/04 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.890,- | plán 2011 | ||
| IT1037 | 15/04 - 18/04 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.690,- | plán 2011 | ||
| IT1038 | 03/06 - 06/06 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.690,- | plán 2011 | ||
| IT1039 | 03/07 - 06/07 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.690,- | plán 2011 | ||
| IT1040 | 07/10 - 10/10 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.890,- | 200,- | ||
| IT1041 | 28/10 - 31/10 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12.890,- | 200,- | ||
| IT1042 | 12/09 - 16/09 | Florencie letecky + Pisa | 11.250,- | 200,- | ||
| MAD1 | 18/04 - 25/04 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | plán 2011 | ||
| MAD2 | 16/05 - 23/05 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | plán 2011 | ||
| MAD3 | 13/06 - 20/06 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | plán 2011 | ||
| MAD4 | 25/07 - 01/08 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | 500,- | ||
| MAD5 | 19/06 - 26/09 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | plán 2011 | ||
| MAD6 | 17/10 - 24/10 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | 500,- | ||
| MAD7 | 14/11 - 21/11 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | 500,- | ||
| POR1 | 01/05 - 08/05 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | plán 2011 | ||
| POR2 | 05/06 - 12/06 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | plán 2011 | ||
| POR3 | 04/07 - 11/07 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | plán 2011 | ||
| POR4 |
18/09 - 25/09 |
To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | 500,- | ||
| POR5 | 24/10 - 31/10 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | 500,- | ||
| POR6 | 14/11 - 21/11 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | 500,- | ||
| To nejlepší z Irska - pobytově - poznávací letecký zájezd |
S postupem času budem informace na Internetu neustále doplňovat. Pro informace o dosud nezveřejněných lokalitách kontaktujte, prosím, naši kancelář. Děkujeme za pochopení.


