Poznávací zájezdy
|
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY |
POBYTOVÉ ZÁJEZDY |
ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO |
|
autobusem |
autobusem |
|
|
letecky |
letecky |
|
|
chaty a chalupy |
||
|
turistika |
Přehled všech skupinových zájezdů 2012: 
| Kód | Termín | Název zájezdu | Cena od | SLEVA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 15/06 - 24/06 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 10.980,- | 800,- | ||
| 0102 | 31/08 - 09/09 | Korsika - pobytově - poznávací zájezd s výlety | 10.980,- | 800,- | ||
| 0210 | termín pro skupiny na vyžádání |
Sardinie sever - pobytově-poznávací zájezd s výlety |
od 11.950,- | |||
| ZÁJEZDY 2011 - zájezdy se uskuteční také 2012, termíny a ceny postupně aktualizujeme: |
||||||
| 0301 | 03/05 - 08/05 | Jaro v Paříži | 5.690,- | |||
| F1101 | 16/03 - 20/03 | Paříž 2011 - Jarní Paříž | 5.980,- | |||
| F1102 | 21/04 - 25/04 | Paříž 2011 - Velikonoční Paříž | 5.980,- | |||
| F1103 | 05/05 - 09/05 | Paříž 2011 - Květnová Paříž | 5.980,- | |||
| F1104 | 02/07 - 06/07 | Paříž 2011 - Letní Paříž | 5.980,- | |||
| F1105 | 24/09 - 28/09 | Paříž 2011 - Podzimní Paříž | 5.980,- | |||
| F1106 | 26/10 - 30/10 | Paříž 2011 - Podzimní prázdniny v Paříži | 5.980,- | |||
| F1107 | 19/05 - 24/05 | Klasická Paříž | 7.590,- | |||
| F1108 | 25/08 - 30/08 | Klasická Paříž | 7.590,- | |||
| F1133 | 14/04 - 17/04 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | |||
| F1134 | 26/05 - 29/05 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | |||
| F1135 | 08/09 - 11/09 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | |||
| F1136 | 13/10 - 16/10 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.890,- | |||
| F1137 | 17/11 - 20/11 | Prodloužený letecký víkend v Paříži | 12.990,- | |||
| IT1139 | 14/04 - 17/04 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 11 690,- | |||
| IT1140 | 08/09 - 11/09 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12 290,- | |||
| IT1141 | 06/10 - 09/10 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 12 290,- | |||
| IT1142 | 17/11 - 20/11 | Prodloužený letecký víkend v Římě | 11 690,- | |||
| F1022 | 02/07 - 09/07 | Malý okruh Francií - Bretaň | 9 990,- | |||
| IT1144 | 04/05 - 08/05 | Řím a Vatikán letecky z Brna | 12 390,- | |||
| IT1145 | 28/09 - 02/10 | Řím a Vatikán letecky z Brna | 12 390,- | |||
| F1008 | 12/06 - 17/06 | Paříž trochu jinak (pro pokročilé) | 8.500,- | |||
| F1019 | 20/05 - 25/05 | Zámky na Loiře - poznávací zájezd | 6.990,- | |||
| F1024 | 20/08 - 25/08 | Zámky na Loiře - poznávací zájezd | 6.990,- | |||
| F1026 | 02/06 - 06/06 | Alsasko | 6.800,- | |||
| F1021 | 06/05 - 11/05 | Alsasko, Burgundsko, Franche-Comté | 9.200,- | |||
| F1025 | 04/09 - 09/09 | Alsasko, Burgundsko, Franche-Comté | 9.200,- | |||
| F1020 | 21/05 - 28/05 | Francie - po stopách dvou světových válek I. | 8.900,- | |||
| F1027 | 11/09 - 18/09 | Francie - po stopách dvou světových válek II. | 9.290,- | |||
| F1023 | 02/07 - 10/07 | Provence | 9.800,- | |||
| IT1028 | 06/05 - 09/05 | Benátky a ostrovy | 4.200,- | |||
| IT1032 | 02/04 - 05/04 | Severní Itálie s návštěvou Benátek | 5.200,- | |||
| IT1030 | 04/05 - 09/05 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | |||
| IT1031 | 01/07 - 06/07 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | |||
| IT1032 | 23/09 - 28/09 | Neapolský záliv a Řím | 7.980,- | |||
| F1014 | 07/05 - 10/05 | Paříž letecky | 11.390,- | |||
| F1015 | 02/07 - 05/07 | Paříž letecky | 11.390,- | |||
| F1016 | 24/09 - 27/09 | Paříž letecky | 11.390,- | |||
| F1017 | 22/10 - 25/10 | Paříž letecky | 11.390,- | |||
| F1018 | 02/07 - 06/07 | Paříž letecky + Disneyland | 11.390,- | |||
| IT1042 | 12/09 - 16/09 | Florencie letecky + Pisa | 11.250,- | |||
| MAD1 | 18/04 - 25/04 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD2 | 16/05 - 23/05 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD3 | 13/06 - 20/06 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD4 | 25/07 - 01/08 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD5 | 19/06 - 26/09 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD6 | 17/10 - 24/10 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| MAD7 | 14/11 - 21/11 | Madeira - ostrov orchidejí | 26.570,- | |||
| POR1 | 01/05 - 08/05 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| POR2 | 05/06 - 12/06 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| POR3 | 04/07 - 11/07 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| POR4 |
18/09 - 25/09 |
To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| POR5 | 24/10 - 31/10 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| POR6 | 14/11 - 21/11 | To nejlepší z Portugalska | 23.280,- | |||
| To nejlepší z Irska - pobytově - poznávací letecký zájezd |
S postupem času budem informace na Internetu neustále doplňovat. Pro informace o dosud nezveřejněných lokalitách kontaktujte, prosím, naši kancelář. Děkujeme za pochopení.




