Mapa vzdáleností přístavů

| Vzdálenost z | Nice | Savona | Livorno | Civitavecchia |
| Basilej | 660 | 513 | 645 | 895 |
| Berlín | 1351 | 1204 | 1301 | 1555 |
| Brusel | 1207 | 1095 | 1228 | 1478 |
| Frankfurt | 989 | 842 | 974 | 1224 |
| Genf | 536 | 380 | 555 | 793 |
| Livorno | 373 | 225 | - | 250 |
| Mnichov | 856 | 710 | 713 | 975 |
| Nice | - | 138 | 373 | 611 |
| Savona | 138 | - | 225 | 475 |
| Štrasburk | 803 | 656 | 789 | 1027 |
| Víden | 1159 | 1012 | 916 | 1178 |
| Zurich | 604 | 458 | 590 | 829 |
| Brno | 1277 | 1130 | 1054 | 1302 |
| Praha | 1236 | 1090 | 1129 | 1355 |


