Hotel Marinco Spa
Vetricella
FOTOGALERIE ZDE >>>
Poloha
Tento luxusní hotel se nachází u pláže Olmeto, nedaleko města Propriano. Jedná se o velice krásný hotel v arabském stylu, který leží v rozlehlé zahradě a má soukromou pláž. Hotelovým hostům je také k dispozici prvotřídní spa centrum.
Vybavení
– parkoviště, restaurace, bar, vnitřní a venkovní bazén, spa centrum, fitness, balneoterapie,
– privátní pláž – zdarma lehátky a slunečníky, restaurace na pláži
Ubytování
VŠECHNY POKOJE JSOU KLIMATIZOVANÉ A KAŽDÝ NABÍZÍ JINOU DEKORACI
HP VOYAGE (2 os.)
- – luxusní pokoje s manželskou postelí, televize
- – sociální zařízení
HP GRAND VOYAGE (2 - 4 os.)
- – luxusní a prostorné pokoje s manželskou postelí, televize
- – sociální zařízení
- – salónek s posezením
SUITA (2-4 os.)
- – salonek s posezením a rozkládacím dvojlůžkem
- – luxusní a prostorná ložnice s manželskou postelí, televize
- – sociální zařízení
- – soukromá terasa se zahradním nábytkem a jacuzzi
Náš názor
Tento hotel nabízí luxusní pokoje a služby na špičkové úrovni a je určen velice náročným klientům, kteří si chtějí užít krásného ubytování, perfektní gastronomie a relaxovat ve spa centru. Hotel obklopuje nádherná a rozlehlá zahrada, kde se nachází spousta zákoutí s krásnými výhledy do okolí.
Ceny pro rok 2010
Hotel - cena za pokoj a den
|
Období |
HP |
HP |
HP |
HP |
SUITA |
SUITA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 - 23/04 | 7 490 | 8 770 | 13 160 | 14 340 | 16 000 | 19 200 |
| 24/04 - 12/05 | 8 960 | 10 560 | 15 840 | 17 920 | 16 000 | 19 200 |
| 13/05 - 15/05 | 10 560 | 12 160 | 18 240 | 21 120 | 22 400 | 28 800 |
| 16/05 - 28/05 | 8 960 | 10 560 | 15 840 | 17 920 | 16 000 | 19 200 |
| 29/05 - 02/07 | 10 560 | 12 160 | 18 240 | 21 120 | 22 400 | 28 800 |
| 03/07 - 30/07 | 15 360 | 16 960 | 25 440 | 30 080 | 28 800 | 38 400 |
| 31/07 - 27/08 | 19 200 | 20 800 | 31 200 | 35 200 | 32 000 | 48 000 |
| 28/08 - 03/09 | 15 360 | 16 960 | 25 440 | 30 080 | 28 800 | 38 400 |
| 04/09 - 17/09 | 10 560 | 12 160 | 18 240 | 21 120 | 22 400 | 28 800 |
| 18/09 - 24/09 | 8 960 | 10 560 | 15 840 | 17 920 | 16 000 | 19 200 |
| 25/09 - 15/10 | 7 490 | 8 770 | 13 160 | 14 340 | 16 000 | 19 200 |
Hrazeno na místě: pobytová taxa 0,80 €/os/den
Možno za příplatek: snídaně 28 €/os./den, polopenze 59 €/os./den, dítě do 2 let 15 €/den včetně dětské postýlky
Poznámka: zvířata nejsou akceptována
Výhody pro skupiny: rezidence poskytuje výhodné ceny pro skupiny od 20 osob
Ceny s leteckou dopravou
Hotel - cena za osobu a pobyt s leteckou dopravou a polopenzí
|
Období |
HP |
HP |
HP |
HP |
HP |
SUITA |
SUITA |
SUITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 25/04 | 77 160 | 45 840 | 50 460 | 47 620 | 17 690 | 77 720 | 14 820 | 8 910 |
| 2. týden | 61 580 | 31 490 | 36 110 | 34 090 | 10 070 | 63 360 | 1 290 | 1 290 |
| 25/04 - 09/05 | 77 160 | 51 150 | 57 160 | 54 320 | 24 620 | 77 720 | 14 820 | 8 910 |
| 2. týden | 61 580 | 36 800 | 42 810 | 40 790 | 17 000 | 63 360 | 1 290 | 1 290 |
| 09/05 - 04/07 | 84 020 | 58 250 | 64 260 | 61 420 | 30 400 | 103 060 | 16 140 | 8 910 |
| 2. týden | 67 130 | 42 570 | 48 580 | 46 570 | 22 770 | 87 390 | 1 290 | 1 290 |
| 04/07 - 01/08 | 102 040 | 76 270 | 82 270 | 79 440 | 43 560 | 127 320 | 16 140 | 8 910 |
| 2. týden | 85 140 | 60 590 | 66 600 | 64 590 | 35 940 | 111 640 | 1 290 | 1 290 |
| 01/08 - 29/08 | 117 520 | 91 510 | 97 520 | 94 680 | 39 180 | 139 560 | 15 910 | 8 910 |
| 2. týden | 100 620 | 75 840 | 81 840 | 79 830 | 31 550 | 123 890 | 1 060 | 1 290 |
| 29/08 - 05/09 | 102 040 | 76 270 | 82 270 | 79 440 | 43 560 | 127 320 | 16 140 | 8 910 |
| 2. týden | 85 140 | 60 590 | 66 600 | 64 590 | 35 940 | 111 640 | 1 290 | 1 290 |
| 05/09 - 19/09 | 84 020 | 58 250 | 64 260 | 61 420 | 30 400 | 103 060 | 16 140 | 8 910 |
| 2. týden | 67 130 | 42 570 | 48 580 | 46 570 | 22 770 | 87 390 | 1 290 | 1 290 |
| 19/09 - 26/09 | 77 160 | 51 150 | 57 160 | 54 320 | 24 620 | 77 720 | 14 820 | 8 910 |
| 2. týden | 61 580 | 36 800 | 42 810 | 40 790 | 17 000 | 63 360 | 1 290 | 1 290 |
| 26/09 - 10/10 | 77 160 | 45 840 | 50 460 | 47 620 | 17 690 | 77 720 | 14 820 | 8 910 |
| 2. týden | 61 580 | 31 490 | 36 110 | 34 090 | 10 070 | 63 360 | 1 290 | 1 290 |
Cena zahrnuje: letenku včetně tax, ubytování a stravování dle výběru, pronájem vozu AVIS z/na letiště Calvi
Povinný příplatek: příplatek k letu pro 4. osobu od 2 let v pokoji 44 € 1. týden, 32 € další týden
Možno za příplatek: dětská postýlka 15 €/den
Poznámka: příplatek k letu 19/09 40 €/os., zvířata nejsou povolena, v ceně je zahrnut pronájem auta kat.B (1-2 os.) nebo kat.C (3 os.)7


