Hotel Orsino
Calcatoggio
Poloha
– hotel se nachází asi 20 km severně od Ajaccia, v klidném prostředí, u kamenné pláže, krásná písečná pláž je vzdálena 500 m
Vybavení
– bazén, restaurace, wifi (placené), parkoviště, jacuzzi, solarium
Ubytování
VŠECHNY POKOJE JSOU KLIMATIZOVANÉ A S TELEVIZÍ
HP STANDARD (1-2 os.):
- – jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení, terasa
- – výhled do parku nebo na moře (za příplatek)

- – možnost propojit 2 pokoje pro 6 osob
HP SUPERIEURE (1-2 os.):
- – luxusnější a prostornější jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení, terasa
- – výhled do parku nebo na moře (za příplatek)
- – možnost propojit 2 pokoje pro 6 osob
Náš názor
Jedná se o velice hezký a vkusně zařízený hotel, s veškerým komfortem, který se nachází přímo u moře a je obklopen nádhernou zahradou, hotel je nově postavený, pokoje jsou prostorné, moderní a
klimatizované, doporučujeme klientům, kteří chtějí strávit na Korsice romantickou a ničím nerušenou dovolenou
Ceny pro rok 2010
Hotel - cena za pokoj a den včetně pobytové taxy
|
Období |
HP standard |
HP standard |
HP standard |
HP standard |
HP superieure |
HP superieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 - 30/04 | 3 200 | 3 600 | 4 310 | 4 840 | 5 210 | 5 820 |
| 01/05 - 30/06 | 3 470 | 3 970 | 4 470 | 5 040 | 5 410 | 5 990 |
| 01/07 - 31/08 | - | - | 5 150 | 5 750 | 6 460 | 7 060 |
| 01/09 - 30/09 | 3 470 | 3 970 | 4 470 | 5 040 | 5 410 | 5 990 |
| 01/10 - 31/10 | 3 200 | 3 600 | 4 310 | 4 840 | 5 210 | 5 820 |
Hrazeno na místě: přistýlka 42 €/den (pouze 1 na 1 pokoj), zvíře pouze na vyžádání 10 €/den, snídaně na pokoj 6 €
/os./den, dětská postýlka 10 € + 10 € každá další výměna ložního prádla (dítě do 2 let)
Ceny s leteckou dopravou
Hotel - cena za osobu a pobyt s leteckou dopravou a se snídaní
|
Období |
HP standard |
HP standard |
HP standard |
HP superieure |
HP superieure |
HP superieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 - 25/04 | 45 280 | 32 910 | 35 220 | 36 370 | 25 450 | 38 680 |
| 2. týden | 29 700 | 18 550 | 20 860 | 22 020 | 11 920 | 24 330 |
| 25/04 - 09/05 | 46 900 | 33 830 | 36 140 | 37 290 | 25 450 | 39 370 |
| 2. týden | 31 320 | 19 470 | 21 780 | 22 940 | 11 920 | 25 020 |
| 09/05 - 27/06 | 48 220 | 35 150 | 37 460 | 38 610 | 26 770 | 40 690 |
| 2. týden | 31 320 | 19 470 | 21 780 | 22 940 | 11 920 | 25 020 |
| 27/06 - 05/09 | 60 920 | 37 690 | 40 000 | 42 540 | 26 770 | 44 620 |
| 2. týden | 44 030 | 22 020 | 24 330 | 26 870 | 11 920 | 28 950 |
| 05/09 - 26/09 | 48 220 | 35 150 | 37 460 | 38 610 | 26 770 | 40 690 |
| 2. týden | 31 320 | 19 470 | 21 780 | 22 940 | 11 920 | 25 020 |
| 26/09 - 03/10 | 46 900 | 33 830 | 36 140 | 37 290 | 25 450 | 39 370 |
| 2. týden | 31 320 | 19 470 | 21 780 | 22 940 | 11 920 | 25 020 |
| 03/10 - 31/10 | 45 280 | 32 910 | 35 220 | 36 370 | 25 450 | 38 680 |
| 2. týden | 29 700 | 18 550 | 20 860 | 22 020 | 11 920 | 24 330 |
Cena zahrnuje: letenku včetně tax, ubytování a stravování dle katalogu, pronájem vozu AVIS z/na letiště Calvi
Možno za příplatek: dětská postýlka 10 € + 10 € každá další výměna ložního prádla (dítě do 2 let), zvíře pouze na vyžádání 10 €/den
Poznámka: v ceně je zahrnut pronájem auta kat. B (1-2 os.) nebo kat. C (3 os.)


