Hotel Chateaux
Bonifacio

Poloha
Hotel se nachází nedaleko města Bonifacia, v jedné z nejatraktivnějších částí Korsiky. Nedaleko hotelu se nachází krásné písečné pláže a tato lokalita je vyhlášená svým golfovým hřištěm.
Vybavení
- - vytápěný bazén, vířivka, bar, restaurace, možnost polopenze, internet, parkoviště,
- možnost hlídání dětí
- v okolí možnost půjčení lodě, rybolov, golf, jezdectví, tenis, vodní sporty
Ubytování
VŠECHNY POKOJE JSOU KLIMATIZOVANÉ
HP SPERDUTO - 60 m2 (2 os.):
- – suita s výhledem na moře a terasou
- – obytná místnost s manželskou postelí, v koupelně soukromé jacuzzi
- – sociální zařízení
HP CAVALLO - 70 m2 (2 - 4 os.):
- – suita s výhledem na moře a terasou
- – ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení
- – v mezaninu dvě lůžka a sociální zařízení
HP LAVEZZI – 40 m2 (2-3 os.):
- – suita junior s výhledem na moře a terasou
- – ve vstupním salonku jedno rozkládací křeslo
- – ložnice s manželskou postelí
- – sociální zařízení
HP PIANA, RAZZOLI – 35 m2 (2 os.):
- – dvojlůžkový pokoj s manželskou postelí
- – sociální zařízení
- – terasa s výhledem na moře
HP PORRAGIA, RATINO – 30 m2 (2 os.):
- – dvojlůžkový pokoj s manželskou postelí

- – sociální zařízení
- – terasa bez výhledu na moře
HP PECHEUR, CORAILLEUR – 20 m2 (2 os.):
- – dvojlůžkový pokoj s manželskou postelí nebo dvěma lůžky
- – sociální zařízení
- – terasa bez výhledu na moře
Náš názor
Jedná se o velice luxusní hotel v krásné lokalitě, který je vyhlášený výbornou kuchyní a nabízí perfektní vína. Díky své poloze můžete z hotelu obdivovat panoramatické výhledy do okolí. Tento hotel doporučujeme náročnějším klientům, kteří hledají služby na dobré úrovni.
Ceny pro rok 2010
Hotel - cena za pokoj a den
|
Období |
HP |
HP |
HP |
HP |
HP |
HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 02/04 | 7 750 | 7 750 | 5 990 | 4 580 | 3 880 | 3 520 |
| 03/04 - 30/04 | 11 270 | 11 270 | 9 160 | 7 040 | 5 640 | 4 580 |
| 01/05 - 04/06 | 15 670 | 15 670 | 12 500 | 10 210 | 7 400 | 5 640 |
| 05/06 - 02/07 | 20 240 | 20 240 | 16 200 | 13 560 | 9 860 | 7 750 |
| 03/07 - 27/08 | 25 000 | 25 000 | 19 360 | 15 320 | 11 270 | 9 160 |
| 28/08 - 17/09 | 20 240 | 20 240 | 16 200 | 13 560 | 9 860 | 7 750 |
| 18/09 - 01/10 | 15 670 | 15 670 | 12 500 | 10 210 | 7 400 | 5 640 |
| 02/10 - 07/11 | 11 270 | 11 270 | 9 160 | 7 040 | 5 640 | 4 580 |
| 08/11 - 31/12 | 7 750 | 7 750 | 5 990 | 4 580 | 3 880 | 3 520 |
Hrazeno na místě: pobytová taxa cca 0,75 €/os./den
Možno za příplatek: v termínu 03/04 - 07/11 polopenze 90 €/os./den, dítě do 8 let 50 €/os./den, pouze snídaně 22 €/os./den, dítě 15 €/os./den, v termínu 01/01 - 03/04 a 08/11 - 31/12 je restaurace zavřená, snídaně možná se servisem na pokoj
Poznámka: nástup na ubytování 15:00 - 21:00, odjezd do 11:30
Rezidence - cena za apartmán a týden
|
Období |
P2 |
P4 |
P6 | P6S |
ASPHODELE, |
CASA DI CAGNA, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 - 04/06 | 23 940 | 31 160 | 44 000 | 49 280 | 54 560 | 89 760 |
| 05/06 - 02/07 | 50 050 | 70 070 | 84 130 | 90 480 | 102 030 | 142 450 |
| 03/07 - 27/08 | 61 600 | 88 170 | 100 100 | 111 650 | 123 200 | 171 330 |
| 28/08 - 17/09 | 50 050 | 70 070 | 84 130 | 90 480 | 102 030 | 142 450 |
| 18/09 - 01/10 | 26 180 | 34 080 | 48 130 | 53 900 | 59 680 | 98 180 |
Hrazeno na místě: pobytová taxa cca 0,75 €/os./den, kauce 500 €/APT
Možno za příplatek: lůžkoviny
Poznámka: nástup na ubytování 18:00, odjezd do 10 hod.
Ceny s leteckou dopravou
Rezidence - cena za osobu a pobyt s leteckou dopravou
|
Období |
VILLA P4 |
VILLA P4 |
VILLA P4 |
VILLA P6 |
VILLA P6 |
VILLA P6 |
VILLA P6 |
VILLA P6 |
VILLA P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 - 09/05 | 32 670 | 26 640 | 23 270 | 38 910 | 30 790 | 26 500 | 41 680 | 32 640 | 30 960 |
| 2. týden | 18 320 | 12 580 | 9 410 | 24 560 | 16 740 | 12 640 | 27 330 | 18 580 | 13 800 |
| 09/05 - 30/05 | 33 990 | 27 960 | 24 590 | 40 230 | 32 110 | 27 820 | 43 000 | 33 960 | 28 980 |
| 2. týden | 18 320 | 12 580 | 9 410 | 24 560 | 16 740 | 12 640 | 27 330 | 18 580 | 13 800 |
| 30/05 - 04/07 | 50 160 | 38 810 | 32 670 | 55 940 | 42 510 | 35 680 | 59 170 | 44 820 | 37 290 |
| 2. týden | 34 490 | 23 430 | 17 490 | 40 260 | 27 130 | 20 500 | 43 500 | 29 440 | 22 110 |
| 04/07 - 22/08 | 58 480 | 44 360 | 36 830 | 63 790 | 47 820 | 39 600 | 69 110 | 51 290 | 42 150 |
| 2. týden | 42 810 | 28 980 | 21 650 | 48 120 | 32 440 | 24 420 | 53 430 | 35 910 | 26 970 |
| 22/08 - 12/09 | 50 160 | 38 810 | 32 670 | 55 940 | 42 510 | 35 680 | 59 170 | 44 820 | 37 290 |
| 2. týden | 34 490 | 23 430 | 17 490 | 40 260 | 27 130 | 20 500 | 43 500 | 29 440 | 22 110 |
| 12/09 - 26/09 | 33 990 | 27 960 | 24 590 | 40 230 | 32 110 | 27 820 | 43 000 | 33 960 | 28 980 |
| 2. týden | 18 320 | 12 580 | 9 410 | 24 560 | 16 740 | 12 640 | 27 330 | 18 580 | 13 800 |
| 26/09 - 31/10 | 32 670 | 26 640 | 23 270 | 38 910 | 30 790 | 26 500 | 41 680 | 32 640 | 30 960 |
| 2. týden | 18 320 | 12 580 | 9 410 | 24 560 | 16 740 | 12 640 | 27 330 | 18 580 | 13 800 |
Cena zahrnuje: letenku včetně tax, ubytování dle katalogu, pronájem vozu AVIS z/na letiště Calvi
Hrazeno na místě: pobytová taxa 0,60 €/den/os., vratná kauce 500 €/villa (hotovost, kreditní karta), poplatek za hotelový servis (povinné) 350 €/týden/Villa P4, 415 €/týden Villa P6, P6 Superieure, hotelový servis zahrnuje povlečení, ručníky, utěrky, denní úklid (mimo So a Ne), týdenní výměnu prádla, závěrečný úklid
Možno za příplatek: dětská postýlka vč. povlečení 10 €/den, dětská židle 8 €/den (oboje na vyžádání předem), zvířata dovolena na vyžádání 6 €/den
Poznámka: v ceně je zahrnut pronájem auta kat.B (1-2 os.) nebo kat.C (3-4 os.)


